<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Лечение за рубежом</title>
	<atom:link href="http://med-visit.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://med-visit.com</link>
	<description>Лечение в Германии, Израиле, Клиники за рубежом</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 10:04:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Германия останется лидером качества в медицине</title>
		<link>http://med-visit.com/?p=2777</link>
		<comments>http://med-visit.com/?p=2777#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 09:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[телемедицина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://med-visit.com/?p=2777</guid>
		<description><![CDATA[Международная консалтинговая компания McKincey&#38;Company опубликовала в мае 2010 года исследование состояния экономики Германии после последнего глобального экономического кризиса, а так же свои рекомендации. Германия является одной из стран, которые наибольше пострадали от мирового экономического спада 2008-2010 годов. Общий спад ВНП здесь составил 6,7% (в промышленности он достиг даже 25%!), в то время как в США [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://med-visit.com/?feed=rss2&amp;p=2777</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Высокое качество и низкие цены украинской стоматологии</title>
		<link>http://med-visit.com/?p=2772</link>
		<comments>http://med-visit.com/?p=2772#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 17:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[зубопротезирование]]></category>
		<category><![CDATA[имплантатнты]]></category>
		<category><![CDATA[пародонтоз]]></category>
		<category><![CDATA[Стоматология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://med-visit.com/?p=2772</guid>
		<description><![CDATA[Успехи украинской стоматологии получают все большее признание в мире. Поток иностранных пациентов, которые приезжают к украинским стоматологам, непрерывно растет. Несмотря на то, что география пациентов не ограничена, все же основной поток иностранцев идет из Германии и Великобритании.  Причина кроется в довольно высоком качестве стоматологических услуг, включая зубопротезирование и установку имплантантов. Здесь применяются новейшие технологии и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://med-visit.com/?feed=rss2&amp;p=2772</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результативность искусственного оплодотворения в Израиле</title>
		<link>http://med-visit.com/?p=2720</link>
		<comments>http://med-visit.com/?p=2720#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лечение в Израиле]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://med-visit.com/?p=2720</guid>
		<description><![CDATA[Почему в Израиле результативность искусственного оплодотворения выше, чем во многих других странах?
Искусственное оплодотворение яйцеклетки (IVF-процедуры или, что одно и то же, ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение) для бездетных супружеских пар является довольно затратной процедурой. С одной стороны сама процедура стоит немало денег, а с другой стороны редко удается добиться результата с первой попытки. А каждая последующая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://med-visit.com/?feed=rss2&amp;p=2720</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогноз рака в 2030 году</title>
		<link>http://med-visit.com/?p=2702</link>
		<comments>http://med-visit.com/?p=2702#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 21:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[выживаемость]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз рака]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://med-visit.com/?p=2702</guid>
		<description><![CDATA[По прогнозам европейских онкологов к 2030 году рак будет рассматриваться как хроническое заболевание наряду с такими заболеваниями, как например, диабет или гипертоническая болезнь. Скажем, диабет накладывает определенные ограничения на стиль жизни человека, его возможности. Человек может прожить жизнь с этим заболеванием, но умрет он совсем не обязательно от этого хронического заболевания. Хорошо иллюстрирует эту пока [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://med-visit.com/?feed=rss2&amp;p=2702</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый визовый кодекс ЕС</title>
		<link>http://med-visit.com/?p=2674</link>
		<comments>http://med-visit.com/?p=2674#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 15:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Визы]]></category>
		<category><![CDATA[Немецкая виза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://med-visit.com/?p=2674</guid>
		<description><![CDATA[Новый визовый кодекс стран Шенгенской зоны (Кодекс Европейского Союза) вступил в действие с пятого апреля 2010 года.
Основные изменения в порядке выдачи виз касаются следующих вопросов:

Некоторые изменения претерпел визовый формуляр.
В паспорте, который подается в посольство, должно быть не менее двух чистых страниц.
Каждый случай отказа в визе должен быть обоснованным и содержать пояснения о том, как аппликат [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://med-visit.com/?feed=rss2&amp;p=2674</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почему в Гемании уровень цен ниже</title>
		<link>http://med-visit.com/?p=2668</link>
		<comments>http://med-visit.com/?p=2668#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 19:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Стоимость лечения]]></category>
		<category><![CDATA[Лечение в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[медицина Германии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://med-visit.com/?p=2668</guid>
		<description><![CDATA[Действительно, в Германии уровнь цен на медицинские услуги ниже по сравнению с соседними Европейскими странами. Министр здравоохранения и социальной безопасности Германии Franz Knieps в феврале 2010 года дал интервью известному аналитическому изданию Mc Kinsey Quarterly. Нашему читателю будет небезынтересным узнать точку зрения первого лица в управлении немецким здравоохранением, министром которого Franz Knieps является уже около [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://med-visit.com/?feed=rss2&amp;p=2668</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок медицинского туризма в 2010 году</title>
		<link>http://med-visit.com/?p=2655</link>
		<comments>http://med-visit.com/?p=2655#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 15:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[Израиль]]></category>
		<category><![CDATA[медицинский туризм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://med-visit.com/?p=2655</guid>
		<description><![CDATA[Международный журнал медицинского туризма совместно с британской компанией Intuition Communication ltd. провели исследование климата на рынке медицинского туризма в 2010 году.  Результаты исследования 5 мая 2010 года доложены на Европейской конференции по медицинскому туризму, прошедшей в Венеции (Италия).  В исследовании приняли участие 257 компаний, представляющих 55 стран, включая США, Германию,  Великобританию, Венгрию, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://med-visit.com/?feed=rss2&amp;p=2655</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Предпочтения пациентов в Германии – Deloitte провел исследование их потребительских моделей</title>
		<link>http://med-visit.com/?p=2548</link>
		<comments>http://med-visit.com/?p=2548#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 08:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лечение в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Клиники Германии]]></category>
		<category><![CDATA[медицина Германии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://med-visit.com/?p=2548</guid>
		<description><![CDATA[Одна из крупнейших международных консалтинговых компаний Deloitte Development LLC  в 2010 году опубликовала исследование потребительского поведения пациентов в различных странах.
Довольно любопытны выводы, сделанные по медицине Германии. Не подлежит никакому сомнению то, что Германия предлагает своим гражданам всеобъемлющий перечень качественных первоклассных медицинских услуг. Этими же услугами все шире пользуются и иностранцы, приезжающие на лечение в Германию. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://med-visit.com/?feed=rss2&amp;p=2548</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Медицина Германии &#8211; видеорепортаж BBC</title>
		<link>http://med-visit.com/?p=1912</link>
		<comments>http://med-visit.com/?p=1912#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 15:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лечение в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[Публикации с видеоматериалами]]></category>
		<category><![CDATA[медицина Германии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://med-visit.com/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Видеорепортаж BBC о медицине Германии и немецкой системе здравоохранения Вы можете посмотреть, нажав на ссылку здесь
Copyright by MedVisit Company; 2008 This feed is for personal, non-commercial use only.  The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://med-visit.com/?feed=rss2&amp;p=1912</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Программы обследования &#171;Check-up&#187;</title>
		<link>http://med-visit.com/?p=2096</link>
		<comments>http://med-visit.com/?p=2096#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 14:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обследование Check-up]]></category>
		<category><![CDATA[check-up]]></category>
		<category><![CDATA[обследование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://med-visit.com/?p=2096</guid>
		<description><![CDATA[Программы обследования «Check-up» &#8211; это особый вид обследований, которые подразумевают проведение профилактических исследований еще до того, как какие-либо проблемы со здоровьем проявили себя очевидными симптомами. Обычно этот термин употребляется в отношении ежегодных профилактических исследований. Но наши граждане все же чаще обращают свое внимание на эту разновидность обследования уже после возникновения неполадок со здоровьем.
Существует большое количество [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://med-visit.com/?feed=rss2&amp;p=2096</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.743 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->
